|
¤¹ µÑé§áµè àÁÉÒ¹ 2553: ʶԵԼÙéà¢éÒªÁ:
• Çѹ¹Õé: |
904 |
• àÁ×èÍÇÒ¹¹Õé: |
5,114 |
• á¹Çâ¹éÁ: |
 |
ʶԵԷÑé§»Õ:
• 2010: |
557,428 | • 2011: |
8,904,690 | • 2012: |
4,181,259 | • 2013: |
37,329,104 | • 2014: |
6,641,052 | • 2015: |
9,048,653 | • 2016: |
22,596,766 | • 2017: |
4,226,028 | • 2018: |
2,587,805 | • 2019: |
2,001,016 | • 2020: |
1,770,633 | • 2021: |
1,585,550 | • 2022: |
1,017,988 | • 2023: |
1,129,816 | • 2024: |
1,177,472 | • 2025: |
2,066,861 | • ·Ø¡»Õ: |
106,822,147 |
ʶԵÔâ´Âà©ÅÕèÂ:
• ÃÒªÑèÇâÁ§: | 208 |
• ÃÒÂÇѹ: |
4,982 |
• ÃÒÂà´×͹: |
151,533 |
• ÃÒ»Õ: |
1,818,378 |
|
|